
Prestigio Solutions IDS Indoor Totem Tilted 55 inches, 4K (3840x2160), Android 11: RK3399B/4GB/64GB, IR10TP, Power Plug EU
Povrat robe moguć unutar 14 dana isključivo za fizičke osobe po odredbama na našim stranicama

Povrat robe moguć unutar 14 dana isključivo za fizičke osobe po odredbama na našim stranicama
| Serija | IDS |
| Model | Indoor Digital Signage Tilted Totem |
| Vrsta | DS Indoor |
| Format | Totem |
| Procesor | ARM Cortex-A72/ARM Cortex-A53 |
| Frekvencija | 1.8 GHz |
| CPU količina jezgri | 6 |
| CPU količina | 1 |
| CPU Max. količina | 1 |
| Kol. matičnih ploča | 1 |
| Kapacitet memorije | 4 GB |
| Flash Memory | 64 GB |
| Display Form Factor | Built-in |
| Vrsta ekrana | LCD |
| Tehnologija | TFT Active Matrix |
| Dijagonala | 55" |
| Vidljiva dijagonala | 55" |
| Max. rezolucija | 3840x2160 |
| Omjer slike | 16:9 |
| Raspored piksela | Dot Pitch |
| Razmak piksela | 0.3171 mm |
| Svjetlina | 350 cd/m^2 |
| Podrška boje | 1.07B |
| Odziv | 8 ms |
| Max. V-kut | 178 ° |
| Max. H-kut | 178 ° |
| Značajke | LED Backlight UHD 10 Points IR Touch Screen |
| Lifetime | 50000 h |
| Format | Integriran |
| Model | ARM Mali-T860MP4 |
| VRAM tip | Shared Video Memory |
| Audio izlaz | Stereo |
| Zvučnika | 2 |
| Izlazna snaga po kanalu | 10 W |
| Izlazna snaga | 20 W |
| Format | Integriran |
| LAN | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi‑Fi 5) |
| Bluetooth | BT 4.2 |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| USB 3.0 | 2 (USB 3.0 (Type A)) |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Operativni sustav | Android 11 |
| Vrsta napajanja | Napajanje |
| Napajanje | Interni |
| Ulazni napon | AC 100-240 V |
| Ulazna frekvencija | 50/60 Hz |
| Boja | White |
| U pakiranju | Jamstveni list Hex Key Information Totem LCD Screen Information Totem Base Wi-Fi antenna Power cable (1.5 m, E/F plug type) Adapter (input – E/F plug type, output – G plug type) USB (A/A) cable (1.5 m) Protection door key (2 pcs.) Remote Control Brzi priručnik |
| Max. radna temperatura | 45 °C |
| Min. radna temperatura okoline | -5 °C |
| Max. radna vlažnost | 90 % |
| Min. radna vlažnost | 10 % |
| Težina | 50.5 kg |
| Device dimensions when assembled (L×W×H), сm | 128.63 x 60.22 x 121.38 |
| Base dimensions (L×W×H), cm | 102.3 x 560.2 |
| Screen dimensions (L×W×H), cm | 128.6 x 75.7 x 7.8 |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 12 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Dužina (mm) | 1450 mm |
| Širina (mm) | 840 mm |
| Visina (mm) | 950 mm |
| Bruto težina (kg) | 116 kg |
| Neto težina (kg) | 50.5 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Dužina kutije (mm) | 1450 mm |
| Širina kutije (mm) | 840 mm |
| Visina kutije (mm) | 950 mm |
| Bruto težina kutije (kg) | 116 kg |
| Težina kartona | 65 kg |
| Težina plastike | 0.5 kg |
| Količina u kutiji | 1 |
| Vrsta pakiranja | Maloprodajno |
| EAN kod | 8595248163409 |
Jablanovečka 8/II kat,
10000 Zagreb, Hrvatska
Radno vrijeme:
PON - PET: 8:00 - 16:00 sati
Upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080369560
MB: 1526766
OIB: 54125323316
PBZ- IBAN: HR4923400091100221459
SWIFT (BIC): PBZGHR2X
Tel: 01 3041 230
Tel: 01 3041 231
FAX: 01 3041 232
E-mail: prodaja@supernet.hr
Podrška:
E-mail: info@supernet.hr
Servis:
E-mail: servis@supernet.hr
Supernet © 2010-2026
Web & SEO by NewArt Studio
supernet.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti i prikaza sustava oglašavanja. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Nastavkom pregleda web stranice supernet.hr slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice supernet.hr kliknite na "Slažem se".