
PRESTIGIO SOLUTIONS Multiboard 65'' Prism, Android 14, Google EDLA, AI Camera, 8/128GB, 50TP
Povrat robe moguć unutar 14 dana isključivo za fizičke osobe po odredbama na našim stranicama

Povrat robe moguć unutar 14 dana isključivo za fizičke osobe po odredbama na našim stranicama
| Vrsta | MultiBoard |
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta | VA |
| Backlight Technology | D-LED |
| Dijagonala | 65" |
| Vidljiva dijagonala | 65" |
| Max. rezolucija | 3840x2160@60Hz |
| Omjer slike | 16:9 |
| Svjetlina | 520 cd/m^2 |
| Kontrast | 4 000 : 1 |
| Odziv | 6.5 ms |
| Max. V-kut | 178 ° |
| Max. H-kut | 178 ° |
| Vrsta prikaza boja | 1.07B (8 bit + FRC ) |
| Značajke | Multi-Touch Kaljeno staklo 50 Point Touch-Screen 4K UHD |
| Life Time | 50000 h |
| HDMI In | 3 |
| HDMI Out | 1 |
| LAN | 2 (RJ-45) |
| USB (A) | 5 (USB 3.2 (type A)) |
| USB (B) | 2 (USB 2.0 (type B)) |
| USB (C) | 2 (USB 3.2 (type C)) |
| CPU | ARM Cortex-A72 2.2 GHz (*4) + ARM Cortex-A53 2.0 GHz (*4) |
| GPU | Mali G52 1000 MHz |
| Installed RAM Storage Capacity | 8 GB |
| Internal Memory Size | 128 GB |
| Operating System Version | Android 14 |
| Rezolucija | 48 Mpixel |
| AI | Da |
| Face or voice tracking support | Yes. Subject framing and tracking by movement and speech |
| Microphone elements | 8-microphone array |
| Sound capture radius | 8 m |
| Audio izlaz | Stereo 2.1 |
| Izlazna snaga po kanalu | 20 W |
| Izlazna snaga | 2.1 (2 x 20 W + 20 W subwoofer) |
| Wi-Fi | Dual Wi-Fi Wi-Fi 5: 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 6: 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | ВТ 5.2 |
| Vrsta napajanja | Napajanje |
| Ulazni napon | AC 100-240 V |
| Ulazna frekvencija | 50/60 Hz |
| Rated input power, W | 450 W |
| Power Consumption Stand By/Sleep | <0.5 W |
| Boja | White/Black |
| Dodaci | Remote Control Brzi priručnik Jamstveni list 6 Writing Pens |
| Kabeli | USB kabel HDMI kabel Power Cable (EU/UK) |
| Visina (mm) | 924.7 mm |
| Dubina (mm) | 102.5 mm |
| Širina (mm) | 1489.8 mm |
| Težina | 34.8 kg |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 36 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Dužina (mm) | 1640 mm |
| Širina (mm) | 185 mm |
| Visina (mm) | 1030 mm |
| Bruto težina (kg) | 46.5 kg |
| Neto težina (kg) | 9 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 9 kg |
| Težina kartona | 8.5 kg |
| Težina plastike | 0.5 kg |
| Količina u kutiji | 1 |
| Vrsta pakiranja | Box |
| EAN kod | 8595248161566 |
Jablanovečka 8/II kat,
10000 Zagreb, Hrvatska
Radno vrijeme:
PON - PET: 8:00 - 16:00 sati
Upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080369560
MB: 1526766
OIB: 54125323316
PBZ- IBAN: HR4923400091100221459
SWIFT (BIC): PBZGHR2X
Tel: 01 3041 230
Tel: 01 3041 231
FAX: 01 3041 232
E-mail: prodaja@supernet.hr
Podrška:
E-mail: info@supernet.hr
Servis:
E-mail: servis@supernet.hr
Supernet © 2010-2026
supernet.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti i prikaza sustava oglašavanja. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Nastavkom pregleda web stranice supernet.hr slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice supernet.hr kliknite na "Slažem se".