
INSIGHT 1G-28P-POE+SFP+ CLOUD SWCH
Povrat robe moguć unutar 14 dana isključivo za fizičke osobe po odredbama na našim stranicama

Povrat robe moguć unutar 14 dana isključivo za fizičke osobe po odredbama na našim stranicama
| Procesor | ARM Cortex-A9 |
| Flash Memory | 256 MB |
| Buffer Memory | 1.5 MB |
| RAM | 512 MB |
| Number of Ports | 24 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet)2 x 1000Base-X (1 Gbps)2 x 10GBase-X (1 Gbps) |
| Total Number of Ports | 28 |
| Switching Protocol | Ethernet |
| Switching Method | Store and Forward |
| Switching Layers | Layer 2 Layer 3 Layer 4 |
| MAC Address Table Size | 16K |
| Network/Transport Protocol | ICMP IPv4 TCP/IP UDP HTTP IPv6 TFTP DHCP HTTPS SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 SSL/TLS QoS IGMP MLDv1 RMON SNMPv2 MLDv2 |
| Status LED Indicators | Power, Activity Status, Link, PoE |
| Data Transmission | Full Duplex |
| Networking Compliant Standards | IEEE 802.1D(Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1p(QoS) IEEE 802.1Q(VLAN) IEEE 802.1X IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3ad IEEE 802.3ae IEEE 802.3af IEEE 802.3u IEEE 802.3x IEEE 802.3z IEEE 802.1s IEEE 802.1w IEEE 802.1ab IEEE 802.3az IEEE 802.3at |
| Networking Features | DHCP Client Built-in Manageable Power over Ethernet (PoE) DDoS Attack Protection Radius Authenticated Device Access Web Interface Access Control List Power over Ethernet plus (PoE+) 24 Ports PoE |
| Vrsta | Vanjski |
| Postavljanje | Desktop/Rackmount |
| Standard Rack Height | 1U |
| SFP Slot Quantity | 2 |
| SFP+ Slot Quantity | 2 |
| USB | 1 (4-pin USB (type A)) |
| Micro USB | 1 |
| Strujni adapter | Interni AC 100-240 V, 50/60 Hz, max 10 A |
| Napajanje | 1 |
| Max. Napajanja | 1 |
| Potrošnja | 439 W |
| Potrošnja u mirovanju | 25.5 W |
| Dubina (mm) | 224 mm |
| Visina (mm) | 44 mm |
| Širina (mm) | 440 mm |
| Težina | 3.79 kg |
| Boja | Siva |
| Max. radna temperatura | 50 °C |
| Max. radna vlažnost | 90 % |
| Min. radna temperatura okoline | 0 °C |
| MTBF | 629962 h |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 24 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Bruto težina (kg) | 2 kg |
| Neto težina (kg) | 1 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 1 kg |
| Težina kartona | 1 kg |
| Težina plastike | 1 kg |
| Količina u kutiji | 1 |
| Vrsta pakiranja | Maloprodajno |
Jablanovečka 8/II kat,
10000 Zagreb, Hrvatska
Radno vrijeme:
PON - PET: 8:00 - 16:00 sati
Upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080369560
MB: 1526766
OIB: 54125323316
PBZ- IBAN: HR4923400091100221459
SWIFT (BIC): PBZGHR2X
Tel: 01 3041 230
Tel: 01 3041 231
FAX: 01 3041 232
E-mail: prodaja@supernet.hr
Podrška:
E-mail: info@supernet.hr
Servis:
E-mail: servis@supernet.hr
Supernet © 2010-2026
supernet.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti i prikaza sustava oglašavanja. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Nastavkom pregleda web stranice supernet.hr slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice supernet.hr kliknite na "Slažem se".