
GIGABYTE GAMING A16 PRO, 16'', QHD+, 165Hz, IPS, Intel Core 7 240H, 32GB LPDDR5x, NVIDIA RTX 5080 GDDR7 16GB, Gen4 1TB, Backlit, W11H
Povrat robe moguć unutar 14 dana isključivo za fizičke osobe po odredbama na našim stranicama

Povrat robe moguć unutar 14 dana isključivo za fizičke osobe po odredbama na našim stranicama
| Procesor | Intel® Core™ 7 processor 240H |
| CPU količina jezgri | 10 |
| Broj threadova | 16 |
| CPU jezgra | Raptor Lake |
| Turbo radni takt | up to 5.2 GHz |
| CPU cache | 24 MB |
| CPU podnožje | Socket 1744 |
| P-core količina | 6 |
| E-core količina | 4 |
| Tehnologija memorije | LPDDR5X SDRAM |
| Brzina memorije | 5600MHz(PC5-44800) |
| RAM | 32 GB (Built-in) |
| SSD | 1 TB, NVMe PCIe® Gen4, M.2 Form Factor |
| Dijagonala | 16" |
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta | IPS |
| Vrsta prikaza boja | Color |
| Max. rezolucija | 2560x1600 |
| Osvježavanje | 165 Hz |
| Omjer slike | 16:10 |
| Značajke | WQXGA 400 nits Brightness 100% sRGB |
| Audio izlaz | Stereo |
| Audio standard | Dolby Atmos |
| Model | Nvidia GeForce RTX 5080 |
| Vrsta memorije | GDDR7 SDRAM |
| VRAM tip | VRAM |
| VRAM kapacitet | 16 GB |
| Dodatna grafička kartica | Integrated Intel Graphics |
| LAN | Da |
| Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Podržana brzina | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| Provides Expansion Slot Standard | M.2 (x2) |
| USB/DisplayPort | 1 (USB 3.2 (type C)) |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB Type-A) |
| USB 2.0 | 1 (USB Type-A) |
| HDMI 2.1 | 1 (HDMI (Type A)) |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Audio izlaz | 1 (3.5-mm minijack) |
| Vrsta | Gaming |
| Značajke tipkovnice | RGB Backlight |
| Web kamera | 1080p |
| Ugrađeni uređaji | Touchpad Speakers Mikrofon |
| Sigurnosne značajke | TPM (Trust Platform Module) Facial Recognition via IR Camera Windows Hello |
| Značajke | Support for native DisplayPort 1.4 output over USB-C |
| Boja | Titanium Black |
| Simple Color | Crna |
| Operativni sustav | Microsoft Windows 11 Home |
| Napajanje | Vanjski |
| Izlazna snaga | 240 W |
| Priključak napajanja | 1 |
| Vrsta priključka napajanja | Barrel |
| Tehnologija baterije | Li-Po |
| Prosječno trajanje baterije | 12 h |
| Baterija | 1 |
| Kapacitet baterije | 76 Wh |
| Dubina (mm) | 262.5 mm |
| Visina (mm) | 22.99 mm |
| Širina (mm) | 358.3 mm |
| Težina | 2.3 kg |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 24 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Entitet | Sve |
| Dužina (mm) | 262 mm |
| Širina (mm) | 358 mm |
| Visina (mm) | 23 mm |
| Bruto težina (kg) | 2.3 kg |
| Neto težina (kg) | 2.1 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 2.3 kg |
| Količina u kutiji | 1 |
| Vrsta pakiranja | Maloprodajno |
| EAN kod | 4719331767723 |
Jablanovečka 8/II kat,
10000 Zagreb, Hrvatska
Radno vrijeme:
PON - PET: 8:00 - 16:00 sati
Upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080369560
MB: 1526766
OIB: 54125323316
PBZ- IBAN: HR4923400091100221459
SWIFT (BIC): PBZGHR2X
Tel: 01 3041 230
Tel: 01 3041 231
FAX: 01 3041 232
E-mail: prodaja@supernet.hr
Podrška:
E-mail: info@supernet.hr
Servis:
E-mail: servis@supernet.hr
Supernet © 2010-2026
supernet.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti i prikaza sustava oglašavanja. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Nastavkom pregleda web stranice supernet.hr slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice supernet.hr kliknite na "Slažem se".